Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.12.2022 07:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Solar Taupunkt
16.12.2022 07:50 0,1 °C 54 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 07:40 0,1 °C 54 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 07:30 0,1 °C 54 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 07:20 0,1 °C 54 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 07:10 0,1 °C 54 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 07:00 0,1 °C 54 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 06:50 0,1 °C 54 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 06:40 0,1 °C 54 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 06:30 0,1 °C 54 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 06:20 0,1 °C 54 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
16.12.2022 06:10 0,1 °C 54 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5 W/m² -8,1 °C
_ Min-Zeit 08:00 12:30 22:50 - 13:40 - - 08:00
Minimum _ -2,2 °C 53 % 1002,3 hPa - 1,9 km/h (1 Bft) - - -9,1 °C
_ Max-Zeit 14:30 08:00 12:50 08:00 15:20 08:00 14:10 14:30
Maximum _ 0,3 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h
NO (2 Bft)
0 min 47 W/m² -7,9 °C
Durchschnitt _ -0,5 °C 55 % 1005,0 hPa #0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) #0 min. 5 W/m² -8,4 °C